Coronavirus And Force MajeureCoronavirus economic impact concept image
Condividi!

Trapani 892 (-41) dato precedente 933

Alcamo 830 (-2) dato precedente 832

Buseto Palizzolo 25 (-9) dato precedente 34

Calatafimi-Segesta 198 (+8) dato precedente 190

Campobello di Mazara 442 (+14) dato precedente 428

Castellammare del Golfo 268 (=) dato precedente 268

Castelvetrano 1161 (+91) dato precedente 1070

Custonaci 75 (-9) dato precedente 84

Erice 326 (-12) dato precedente 338

Favignana 38 (+2) dato precedente 36

Gibellina 154 (+10) dato precedente 144

Marsala 1831 (+58) dato precedente 1773

Mazara del Vallo 1391 (-3) dato precedente 1394

Misiliscemi 0 (=) dato precedente 0

Paceco 108 (-9) dato precedente 117

Pantelleria 160 (-1) dato precedente 161

Partanna 463 (+42) dato precedente 421

Petrosino 333 (+17) dato precedente 316

Poggioreale 28 (+3) dato precedente 25

Salaparuta 102 (+3) dato precedente 99

Salemi 294(+15) dato precedente 279

San Vito Lo Capo 53 (-2) dato precedente 55

Santa Ninfa 297 (+27) dato precedente 270

Valderice 158 (-19) dato precedente 177

Vita 33 (+1) dato precedente32

Totale dei ricoverati:

Terapia intensiva 0 (=) dato precedente 0

Semi-intensiva 9 (=) dato precedente 9

Degenza ordinaria 37 (+1) dato precedente 36

Rsa-Covid Hotel 13 (=) dato precedente 13


Condividi!
error: Content is protected !!